Calendario fiscal 2026
Las 33 fechas SAT que no se te pueden pasar.
Mes a mes, todas las obligaciones del SAT 2026: declaración mensual el 17, anual PF el 30 de abril, anual PM el 31 de marzo, DIOT, PTU, aguinaldo y avisos clave. Contarito te recuerda con tiempo.
Anual PM
31 marzo
Anual PF
30 abril
Mensual
Día 17
Aguinaldo
20 dic
Enero 2026
3- Declaración mensual de diciembre 2025 (IVA + ISR + retenciones)
- Aviso de cambio de régimen para PF al inicio del año
Febrero 2026
5- Constancias de retenciones por sueldos y salarios entregadas a empleados
- Declaraciones informativas anuales por sueldos y por IEPS
Marzo 2026
3- Declaración Anual de Personas Morales (límite 31 de marzo)
- Pago de la PTU del ejercicio anterior
Abril 2026
4- Declaración Anual de Personas Físicas (límite 30 de abril)
- Solicitud de devolución de saldo a favor anual
Mayo 2026
3- Declaración mensual de abril (incluye declaración anual recién presentada)
- Plazo para PF de pagar PTU si tienen empleados
Junio 2026
2- Declaración mensual estándar
- Cierre de pago PTU para PF con empleados
Julio 2026
2- Inicio segundo semestre fiscal
- Buen momento para revisar opinión de cumplimiento antes de septiembre
Agosto 2026
2- Declaración mensual estándar
- Renovación de e.firma si vence (válida 4 años)
Septiembre 2026
2- Declaración mensual
- Buen momento para anticipar cierre fiscal y planeación de fin de año
Octubre 2026
2- Declaración mensual
- Última oportunidad práctica de regularizar adeudos antes del año fiscal nuevo
Noviembre 2026
2- Declaración mensual
- Planeación de bonos y aguinaldo (PM)
Diciembre 2026
3- Declaración mensual
- Pago de aguinaldo a empleados (antes del 20 de diciembre)
| Mes | Día | Obligación | Aplica |
|---|---|---|---|
| Enero | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Enero | 31 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Enero | 31 | Aviso de cambio de régimen fiscal | PF |
| Febrero | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Febrero | 28 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Febrero | 15 | Entrega de constancias de retención (sueldos) | PM |
| Febrero | 28 | Declaración informativa anual de retenciones (sueldos) | PM |
| Febrero | 28 | Declaración informativa anual IEPS | PF+PM |
| Marzo | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Marzo | 31 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Marzo | 31 | Declaración Anual Personas Morales | PM |
| Abril | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Abril | 30 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Abril | 30 | Declaración Anual Personas Físicas | PF |
| Abril | 30 | Pago de PTU a empleados (PM) | PM |
| Mayo | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Mayo | 31 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Mayo | 31 | Pago de PTU a empleados (PF con actividad empresarial) | PF |
| Junio | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Junio | 30 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Julio | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Julio | 31 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Agosto | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Agosto | 31 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Septiembre | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Septiembre | 30 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Octubre | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Octubre | 31 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Noviembre | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Noviembre | 30 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Diciembre | 17 | Declaración mensual IVA + ISR + Retenciones | PF+PM |
| Diciembre | 31 | DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) | PF+PM |
| Diciembre | 20 | Pago de aguinaldo a empleados | PF+PM |
Las fechas límite oficiales pueden ajustarse cuando caen en sábado, domingo o día inhábil (se recorren al siguiente día hábil). Contribuyentes con sexto dígito de RFC del 1 al 9 tienen extensiones de 1 a 5 días hábiles para presentar declaraciones mensuales. según RMF vigente.